Giunti Rotanti
Serie NRL


Tabella Dimensionale
Modello | ![]() | T | Modello | ![]() | T |
---|---|---|---|---|---|
NRL 04M5 | 4 | M5 | NRL 04M6 | 4 | M6 |
NRL 0401 | 4 | R1/8 | NRL 06M5 | 6 | M5 |
NRL 06M6 | 6 | M6 | NRL 0601 | 6 | R1/8 |
NRL 0602 | 6 | R1/4 | NRL 0801 | 8 | R1/8 |
NRL 0802 | 8 | R1/4 | NRL 0803 | 8 | R3/8 |
NRL 1003 | 10 | R3/8 | NRL 1004 | 10 | R1/2 |
NRL 1203 | 12 | R3/8 | NRL 1204 | 12 | R1/2 |
NRL N5/32-N01U | N5/32 | NPT1/8 | NRL N5/32-U10U | N5/32 | UNF10*32 |
NRL N3/16-N01U | N3/16 | NPT1/8 | NRL N3/16-U10U | N3/16 | UNF10*32 |
NRL N1/4-N01U | N1/4 | NPT1/8 | NRL N1/4-N02U | N1/4 | NPT1/4 |
NRL N1/4-U10U | N1/4 | UNF10*32 | NRL N5/16-N01U | N5/16 | NPT1/8 |
NRL N5/16-N02U | N5/16 | NPT1/4 | NRL N5/16-N03U | N5/16 | NPT3/8 |
NRL N3/8-N03U | N3/8 | NPT3/8 | NRL N3/8-N04U | N3/8 | NPT1/2 |
NRL N1/2-N03U | N1/2 | NPT3/8 | NRL N1/2-N04U | N1/2 | NPT1/2 |

